| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Bürgermeisterin | ||||||
| Bauausschuss | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||
| stellv. Ausschussmitglieder | ||||||
| Haupt- und Finanzausschuss | CSU | CSU stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | |||
| 2. Bürgermeisterin | ||||||
| Stadtrat der Stadt Mainburg | CSU | CSU 2. Bürgermeisterin | 2. Bürgermeisterin | |||
